PROMIS Pediatric Scale v1.0 - Global Health 7+2
PROMIS-GH PED | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | PROMIS Pediatric Scale v1.0 - Global Health 7+2 | PROMIS Pediatric Scale v1.0 - Global Health 7+2 |
Autor(es) | Correia H | PROMIS Health Organization (PHO) |
Referencia | Quality of Life Research, 25(3), 739-751.2015. | Quality of Life Research, 25(3), 739-751. 2015 |
Correspondencia | PROMIS Statistical Center, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA | 2360 Orrington Ave., Evanston, IL 60201 |
helena-correia(ELIMINAR)@northwestern.edu | d-cella(ELIMINAR)@northwestern.edu | |
Otros | Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Salud General Pediátrica, propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). |
Este instrumento está incluido en el conjunto estándar de resultados para Salud General Pediátrica, propuesto por la International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 7+2
- Enfermedad: Genérico o Cualquier Enfermedad
- Dimensiones:
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Niños/as
- Palabras clave: PROMIS, Pediatría
Descargas
-
Enlace
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo