Compulsive Exercise Test
CET | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Compulsive Exercise Test | Compulsive Exercise Test |
Autor(es) | Fernando Fernández-Aranda. | Caroline Meyer |
Referencia | Front Psychol. 2016 Nov 24;7:1852 | Eur Eat Disord Rev . May-Jun 2011;19(3):256-68 |
Correspondencia | Department of Psychiatry, University Hospital of Bellvitge - Bellvitge Biomedical Research InstituteBarcelona, Spain | Loughborough University Centre for Research into Eating Disorders, Loughborough University, Loughborough, Leicestershire, UK |
ffernandez(ELIMINAR)@bellvitgehospital.cat | c.meyer(ELIMINAR)@lboro.ac.uk |
Características
- Conceptos medidos: Escala de síntomas
- Nº de ítems: 24
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 5
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Todas las edades
- Palabras clave: Ejercicio Compulsivo, Compulsividad
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo