CGRS
Children Global Assessment Scale
Tipo de contenido
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
Enfermedades neuropsiquiátricas
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
1
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Salud mental
Infancia y adolescencia
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Children Global Assessment Scale | Children Global Assessment Scale |
Autores | Shaffer D | Ezpeleta L |
País | ||
Referencia | Archives of General Psychiatry, 40, 1228-1231. | Ezpeleta, L., Granero, R. and de la Osa, N. (1999). Evaluación del deterioro en niños y adolescentes a través de la Children's Global Assessment Scale (CGAS). Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, 1, 18-26. |
Correspondencia | ||
jbrasic1@jh.edu | ||
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.