Escala LARS de apatía
LARS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Escala LARS de apatía | Lille Apathy Rating Scale |
Autor(es) | García-Ramos R | Sockeel P |
Referencia | ScientificWorldJournal. 2014;2014:849834 | J Neurol Neurosurg Psychiatry:2006; 77:579–584 |
Correspondencia | Neurology Service, Hospital Clinico San Carlos, IdiSSC, Universidad Complutense, Calle Profesor, Martín Lagos s/n, 28040 Madrid, Spain | Dr Pascal Sockeel, UFR de Psychologie, BP 149, F- 59653 Villeneuve D’Ascq cedex, France |
mguiulist(ELIMINAR)@gmail.com | pascal.sockeel(ELIMINAR)@univ-lille3.fr |
Características
- Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria
- Nº de ítems: 33
- Enfermedad: Trastornos mentales y del comportamiento
- Dimensiones: 9
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, Apatía
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo