CBS
Cornell-Brown Scale for Quality of Life in Dementia
Tipo de contenido
Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
Enfermedad
Trastornos mentales y del comportamiento
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
19
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
5.32
Dimensiones
5
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Cornell-Brown Scale for Quality of Life in Dementia | Escala Cornell-Brown de calidad de vida en demencia | 
| Autores | Ready RE | Lucas-Carrasco R | 
| País | Estados Unidos | |
| Referencia | Alzheimer Dis Assoc Disord. 2002;16:109-115. | Alzheimer Dis.Assoc.Disord. 2013;27(1):44-50 | 
| Correspondencia | Department of Psychiatry and Human Behavior, Brown Medical School, Providence, Rhode Island, USA | Department of Behavioral Sciences Methodology, Faculty of Psychology, University of Barcelona. Passeig Vall d'Hebron 171, Barcelona 08035, Spain | 
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.
