CGI-S
Clinical Global Impression-Severity
Tipo de contenido
Escala de síntomas
Nº de ítems
1
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Gravedad
Dimensiones
1
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Clinical Global Impression-Severity | Escala de Impresión Global Clínica de Gravedad |
| Autores | Guy W | Bobes J |
| País | Estados Unidos | |
| Referencia | 1972. ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology - Revised. US MD DHHS publication n. ADM 91-338 | Rev Psiquiatr Salud Ment. 2011 Jan;4(1):9-18 |
| Correspondencia | Departamento de Psiquiatría, Universidad de Oviedo, Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, CIBERSAM, Oviedo-Asturias, España | |
| [email protected] | ||
| Otros | ||
| Gestión | Contactar con autores | |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.