EDAD-2008
Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia
Tipo de contenido
Estado funcional o actividades de la vida diaria
Enfermedad
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
18
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Discapacidad
Autonomía
Dependencia
Dimensiones
Personas cuidadoras principales que no residen en el hogar( 9)
Personas cuidadoras principales que están empleadas en el hogar( 2)
Todas las personas cuidadoras principales( 7)
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia | Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia |
Autores | Instituto Nacional de Estadística | Instituto Nacional de Estadística |
País | ||
Referencia | http://www.ine.es/daco/daco42/discapa/edad_cui.pdf | http://www.ine.es/daco/daco42/discapa/edad_cui.pdf |
Correspondencia | Paseo de la Castellana, 183 (entrada por Estébanez Calderón, 2) 28071 - Madrid | Paseo de la Castellana, 183 (entrada por Estébanez Calderón, 2) 28071 - Madrid |
biblioteca@ine.es | biblioteca@ine.es | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.