Calidad de Vida Oral
OQL | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Calidad de Vida Oral | Oral Quality of Life |
Autor(es) | Muñoz-Soto E | Cohen LK |
Referencia | Servicio Canario de Salud; 2000. p. 55-6,136-7 | Int J Health Serv. 1976;6(4):681-98 |
Correspondencia | Esther Muñoz Soto, Assistant Professor, Department of Oral Surgery and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, University of Granada, Granada, Spain | Division of Extramural Research, National Institute of Dental Research, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892, USA |
bprados(ELIMINAR)@hotmail.com | Lkcohen1(ELIMINAR)@verizon.net |
Características
- Conceptos medidos: Calidad de Vida Relacionada con la Salud o Salud Percibida
- Nº de ítems: 6
- Enfermedad: Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud
- Dimensiones: Estética / Dolor
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Niños/as
- Palabras clave: Dental
Descargas
- Descripción
- Cuestionario
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo