SS-Score
Symptom Severity Score
Tipo de contenido
Escala de síntomas
Enfermedad
Sistema osteomuscular y tejido conectivo
Población
Todos los géneros
Nº de ítems
4
Medidas
Psicométrico
Palabras clave
Reumatología
Dimensiones
fatiga( 1)
Sueño no reparador( 1)
Manifestaciones cognitivas( 1)
Síntomas somáticos( 1)
Versión original | Versión española | |
---|---|---|
Nombre | Symptom Severity Score | Escala de gravedad de síntomas |
Autores | Wolfe F | |
País | Estados Unidos | |
Referencia | Arthritis Care Res (Hoboken). 2010 May;62(5):600-10 | Rheumatology (Oxford) . 2014 Oct;53(10):1803-11 |
Correspondencia | National Data Bank for Rheumatic Diseases and University of Kansas School of Medicine, Wichita, KS 67214, USA | Department of Physical Activity and Sport, Faculty of Sport Sciences, University of Granada, Department of Physiology, Faculty of Pharmacy, University of Granada, Granada |
fwolfe@arthritis-research.org | vsegura@ugr.es | |
Otros | ||
Gestión | Contactar con autores |
No disponemos de la gestión de esta sublicencia.
Debe contactar con los autores para solicitar su uso.