Otras versiones de este cuestionario
Escala europea de autocuidado en insuficiencia cardíaca
EHFScBS | Versión Española | Original |
---|---|---|
Nombre | Escala europea de autocuidado en insuficiencia cardíaca | European Heart Failure Self-care Behaviour Scale |
Autor(es) | González B | Jaarsma T |
Referencia | Rev Esp Cardiol. 2006 Feb;59(2):166-70 | Eur J Heart Fail. 2003 Jun;5(3):363-70 |
Correspondencia | Dr. J. Lupón Rosés.,Unidad de Insuficiencia Cardíaca, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona. Barcelona, España | Department of Cardiology, University Hospital Groningen, P.O. Box 30001, 9700 RB Groningen, The Netherlands |
jlupon.germanstrias(ELIMINAR)@gencat.net | tiny.jaarsma(ELIMINAR)@liu.se |
Características
- Conceptos medidos: Estado funcional o actividades de la vida diaria
- Nº de ítems: 12
- Enfermedad: Sistema circulatorio
- Dimensiones: 1
- Población: Todos los géneros
- Medidas: Psicométrico
- Edades: Adultos
- Palabras clave: Insuficiencia cardiaca
Descargas
-
Cuestionario
- Descripción
- Manual
- Puntuación
- Bibliografía
- Enlace
- Evaluación EMPRO
- Otros
- Leyenda:
- Acceso gratuíto o enlace externo
- Requiere identificación
- Requiere sublicencia
- Requiere pago directo