Kiddy-KINDL o KINDLR
Kiddy-KINDL quality of life of children and young people test (version for parents)
Medidas
Psicométrico
| Versión original | Versión española | |
|---|---|---|
| Nombre | Kiddy-KINDL quality of life of children and young people test (version for parents) | Kiddy-KINDL quality of life of children and young people test (version for parents) |
| Autores | ||
| País | ||
| Referencia | Villalonga-Olives, E.; Kiese-Himmel, C.; Witte, C.; Almansa, J.; Dusilova, I.; Hacker, K.; von Steinbuechel, N. Self-reported health-related quality of life in kindergarten children: Psychometric properties of the Kiddy-KINDL. Public Health 2015, 129, 889-895. | Villalonga-Olives, E.; Kiese-Himmel, C.; Witte, C.; Almansa, J.; Dusilova, I.; Hacker, K.; von Steinbuechel, N. Self-reported health-related quality of life in kindergarten children: Psychometric properties of the Kiddy-KINDL. Public Health 2015, 129, 889-895. |
| Correspondencia | ||
| [email protected] | [email protected] | |
| Otros | ||
| Gestión | Gestión externa | |
La gestión de esta sublicencia se realiza en una web exterior a Bibliopro.